常見生物質顆粒燃料的規格參數及性能指標
作者來源: 發布時間:2022-04-18
項 目 | 生物質木屑指標 |
熱值 | >4000Kcal/kg |
密度 | >1.1t/立方米 |
外觀 | 呈淡黃色圓柱型6mm |
灰分 | <=1.1% |
水分 | <=8% |
燃燒率 | >=95% |
熱效率 | >=81% |
排煙黑度(林格曼級) | <1 |
排塵濃度 | <=80mg/立方米 |
項 目
生物質秸稈指標
熱 值
>4000Kcal/kg
密 度
>1.1t/立方米
外 觀
呈淡棕色圓柱型6mm
灰 分
<=4%
水 分
<=13%
燃 燒 率
>=95%
熱 效 率
>=81%
排煙黑度(林格曼級)
<1
排塵濃度
<=80mg/立方米
生物質秸稈指標
熱 值
>4000Kcal/kg
密 度
>1.1t/立方米
外 觀
呈淡棕色圓柱型6mm
灰 分
<=4%
水 分
<=13%
燃 燒 率
>=95%
熱 效 率
>=81%
排煙黑度(林格曼級)
<1
排塵濃度
<=80mg/立方米
項 目 | 生物質稻殼指標 |
熱值 | >4000Kcal/kg |
密度 | >1.1t/立方米 |
外觀 | 呈淡黃色圓柱型6mm |
灰分 | <=7% |
水分 | <=12% |
燃燒率 | >=95% |
熱效率 | >=81% |
排煙黑度(林格曼級) | <1 |
排塵濃度 | <=80mg/立方米 |
根據外形尺寸,致密生物質顆??煞殖深w粒與壓塊兩類。顆粒是指壓縮而成的圓柱狀生物質小段,其最大直徑一般是25mm。壓塊可以是圓柱形的,也可以是方形的或者其他形狀的,其直徑應大于25mm,長度不能超過直徑的5倍。
根據瑞典的標準,生物質顆粒被分成3級,其中第1級最好。
根據瑞典的標準,生物質顆粒被分成3級,其中第1級最好。
燃料顆粒分級 | |||||
性質 | 檢測方法 | 單位 | 第1級 | 第2級 | 第3級 |
外形尺寸:直徑、長度(在生產廠家的倉庫里) | 對燃料顆粒至少進行10次隨機取樣 | mm | 長度分布在直徑的4倍以下 | 長度分布在直徑的5倍以下 | 長度分布在直徑5倍以下 |
容積密度 | SS18 71 78 | Kg/m3 | ≥600 | ≥500 | ≥500 |
耐久度 | SS18 71 80 | 粉末的重量<3mm的為粉末,% | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤1.5 |
凈熱值(交貨時) | SS-ISO1928 | MJ/Kg | ≥16.9 | ≥16.9 | ≥15.1 |
Kwh/Kg | ≥4.7 | ≥4.7 | ≥4.2 | ||
灰分 | SS18 71 71 | 重量/重量,% | ≤0.7 | ≤1.5 | >1.5 |
水分總含量(交貨時) | SS18 71 70 | 重量/重量,% | ≤10 | ≤10 | ≤12 |
硫含量 | SS18 71 77 | 重量/重量,% | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤待定 |
粘結劑含量 | 重量/重量,% | 成分與含量待定 | |||
氯化物含量 | SS18 71 85 | 重量/重量,% | ≤0.03 | ≤0.03 | 待定 |
灰分分解溫度 | SS187165/ISO540 | ℃ | 分解溫度待定 |
燃料壓塊分級 | |||||
性質 | 檢測方法 | 單位 | 第1級 | 第2級 | 第3級 |
外形尺寸:直徑、長度(在生產廠家的倉庫里) | 對燃料顆粒至少進行10次隨機取樣 | mm | 上限待定,最小25mm | 長度分布在直徑的5倍以下 | 長度分布在直徑5倍以下 |
外形尺寸:長度(在生產廠家的倉庫里) | 大于直徑的一半,但是不能超過300m | 最小10mm,最大100mm | |||
容積密度 | SS18 71 78 | Kg/m3 | ≥550 | ≥450 | ≥450 |
耐久度 | SS18 71 80 | 粉末的重量<3mm的為粉末,% | ≤8 | ≤10 | ≤10 |
凈熱值(交貨時) | SS-ISO1928 | MJ/Kg | ≥16.2 | ≥16.2 | 待定 |
Kwh/Kg | ≥4.5 | ≥4.5 | 待定 | ||
灰分 | SS18 71 71 | 重量/重量,% | ≤1.5 | ≤1.5 | 待定 |
水分總含量(交貨時) | SS18 71 70 | 重量/重量,% | ≤12 | ≤12 | ≤15 |
硫含量 | SS18 71 77 | 重量/重量,% | ≤0.08 | ≤0.08 | 待定 |
粘結劑含量 | 重量/重量,% | 成分與含量待定 | |||
氯化物含量 | SS18 71 85 | 重量/重量,% | ≤0.03 | ≤0.03 | 待定 |
灰分分解溫度 | SS187165/ISO540 | ℃ | 分解溫度待定 |
項 目 | 生物質木屑指標 |
熱值 | >4000Kcal/kg |
密度 | >1.1t/立方米 |
外觀 | 呈淡黃色圓柱型6mm |
灰分 | <=1.1% |
水分 | <=8% |
燃燒率 | >=95% |
熱效率 | >=81% |
排煙黑度(林格曼級) | <1 |
排塵濃度 | <=80mg/立方米 |
項 目
生物質秸稈指標
熱 值
>4000Kcal/kg
密 度
>1.1t/立方米
外 觀
呈淡棕色圓柱型6mm
灰 分
<=4%
水 分
<=13%
燃 燒 率
>=95%
熱 效 率
>=81%
排煙黑度(林格曼級)
<1
排塵濃度
<=80mg/立方米
生物質秸稈指標
熱 值
>4000Kcal/kg
密 度
>1.1t/立方米
外 觀
呈淡棕色圓柱型6mm
灰 分
<=4%
水 分
<=13%
燃 燒 率
>=95%
熱 效 率
>=81%
排煙黑度(林格曼級)
<1
排塵濃度
<=80mg/立方米
項 目 | 生物質稻殼指標 |
熱值 | >4000Kcal/kg |
密度 | >1.1t/立方米 |
外觀 | 呈淡黃色圓柱型6mm |
灰分 | <=7% |
水分 | <=12% |
燃燒率 | >=95% |
熱效率 | >=81% |
排煙黑度(林格曼級) | <1 |
排塵濃度 | <=80mg/立方米 |
根據外形尺寸,致密生物質顆??煞殖深w粒與壓塊兩類。顆粒是指壓縮而成的圓柱狀生物質小段,其最大直徑一般是25mm。壓塊可以是圓柱形的,也可以是方形的或者其他形狀的,其直徑應大于25mm,長度不能超過直徑的5倍。
根據瑞典的標準,生物質顆粒被分成3級,其中第1級最好。
根據瑞典的標準,生物質顆粒被分成3級,其中第1級最好。
燃料顆粒分級 | |||||
性質 | 檢測方法 | 單位 | 第1級 | 第2級 | 第3級 |
外形尺寸:直徑、長度(在生產廠家的倉庫里) | 對燃料顆粒至少進行10次隨機取樣 | mm | 長度分布在直徑的4倍以下 | 長度分布在直徑的5倍以下 | 長度分布在直徑5倍以下 |
容積密度 | SS18 71 78 | Kg/m3 | ≥600 | ≥500 | ≥500 |
耐久度 | SS18 71 80 | 粉末的重量<3mm的為粉末,% | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤1.5 |
凈熱值(交貨時) | SS-ISO1928 | MJ/Kg | ≥16.9 | ≥16.9 | ≥15.1 |
Kwh/Kg | ≥4.7 | ≥4.7 | ≥4.2 | ||
灰分 | SS18 71 71 | 重量/重量,% | ≤0.7 | ≤1.5 | >1.5 |
水分總含量(交貨時) | SS18 71 70 | 重量/重量,% | ≤10 | ≤10 | ≤12 |
硫含量 | SS18 71 77 | 重量/重量,% | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤待定 |
粘結劑含量 | 重量/重量,% | 成分與含量待定 | |||
氯化物含量 | SS18 71 85 | 重量/重量,% | ≤0.03 | ≤0.03 | 待定 |
灰分分解溫度 | SS187165/ISO540 | ℃ | 分解溫度待定 |
燃料壓塊分級 | |||||
性質 | 檢測方法 | 單位 | 第1級 | 第2級 | 第3級 |
外形尺寸:直徑、長度(在生產廠家的倉庫里) | 對燃料顆粒至少進行10次隨機取樣 | mm | 上限待定,最小25mm | 長度分布在直徑的5倍以下 | 長度分布在直徑5倍以下 |
外形尺寸:長度(在生產廠家的倉庫里) | 大于直徑的一半,但是不能超過300m | 最小10mm,最大100mm | |||
容積密度 | SS18 71 78 | Kg/m3 | ≥550 | ≥450 | ≥450 |
耐久度 | SS18 71 80 | 粉末的重量<3mm的為粉末,% | ≤8 | ≤10 | ≤10 |
凈熱值(交貨時) | SS-ISO1928 | MJ/Kg | ≥16.2 | ≥16.2 | 待定 |
Kwh/Kg | ≥4.5 | ≥4.5 | 待定 | ||
灰分 | SS18 71 71 | 重量/重量,% | ≤1.5 | ≤1.5 | 待定 |
水分總含量(交貨時) | SS18 71 70 | 重量/重量,% | ≤12 | ≤12 | ≤15 |
硫含量 | SS18 71 77 | 重量/重量,% | ≤0.08 | ≤0.08 | 待定 |
粘結劑含量 | 重量/重量,% | 成分與含量待定 | |||
氯化物含量 | SS18 71 85 | 重量/重量,% | ≤0.03 | ≤0.03 | 待定 |
灰分分解溫度 | SS187165/ISO540 | ℃ | 分解溫度待定 |
項 目 | 生物質木屑指標 |
熱值 | >4000Kcal/kg |
密度 | >1.1t/立方米 |
外觀 | 呈淡黃色圓柱型6mm |
灰分 | <=1.1% |
水分 | <=8% |
燃燒率 | >=95% |
熱效率 | >=81% |
排煙黑度(林格曼級) | <1 |
排塵濃度 | <=80mg/立方米 |
項 目
生物質秸稈指標
熱 值
>4000Kcal/kg
密 度
>1.1t/立方米
外 觀
呈淡棕色圓柱型6mm
灰 分
<=4%
水 分
<=13%
燃 燒 率
>=95%
熱 效 率
>=81%
排煙黑度(林格曼級)
<1
排塵濃度
<=80mg/立方米
生物質秸稈指標
熱 值
>4000Kcal/kg
密 度
>1.1t/立方米
外 觀
呈淡棕色圓柱型6mm
灰 分
<=4%
水 分
<=13%
燃 燒 率
>=95%
熱 效 率
>=81%
排煙黑度(林格曼級)
<1
排塵濃度
<=80mg/立方米
項 目 | 生物質稻殼指標 |
熱值 | >4000Kcal/kg |
密度 | >1.1t/立方米 |
外觀 | 呈淡黃色圓柱型6mm |
灰分 | <=7% |
水分 | <=12% |
燃燒率 | >=95% |
熱效率 | >=81% |
排煙黑度(林格曼級) | <1 |
排塵濃度 | <=80mg/立方米 |
根據外形尺寸,致密生物質顆??煞殖深w粒與壓塊兩類。顆粒是指壓縮而成的圓柱狀生物質小段,其最大直徑一般是25mm。壓塊可以是圓柱形的,也可以是方形的或者其他形狀的,其直徑應大于25mm,長度不能超過直徑的5倍。
根據瑞典的標準,生物質顆粒被分成3級,其中第1級最好。
根據瑞典的標準,生物質顆粒被分成3級,其中第1級最好。
燃料顆粒分級 | |||||
性質 | 檢測方法 | 單位 | 第1級 | 第2級 | 第3級 |
外形尺寸:直徑、長度(在生產廠家的倉庫里) | 對燃料顆粒至少進行10次隨機取樣 | mm | 長度分布在直徑的4倍以下 | 長度分布在直徑的5倍以下 | 長度分布在直徑5倍以下 |
容積密度 | SS18 71 78 | Kg/m3 | ≥600 | ≥500 | ≥500 |
耐久度 | SS18 71 80 | 粉末的重量<3mm的為粉末,% | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤1.5 |
凈熱值(交貨時) | SS-ISO1928 | MJ/Kg | ≥16.9 | ≥16.9 | ≥15.1 |
Kwh/Kg | ≥4.7 | ≥4.7 | ≥4.2 | ||
灰分 | SS18 71 71 | 重量/重量,% | ≤0.7 | ≤1.5 | >1.5 |
水分總含量(交貨時) | SS18 71 70 | 重量/重量,% | ≤10 | ≤10 | ≤12 |
硫含量 | SS18 71 77 | 重量/重量,% | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤待定 |
粘結劑含量 | 重量/重量,% | 成分與含量待定 | |||
氯化物含量 | SS18 71 85 | 重量/重量,% | ≤0.03 | ≤0.03 | 待定 |
灰分分解溫度 | SS187165/ISO540 | ℃ | 分解溫度待定 |
燃料壓塊分級 | |||||
性質 | 檢測方法 | 單位 | 第1級 | 第2級 | 第3級 |
外形尺寸:直徑、長度(在生產廠家的倉庫里) | 對燃料顆粒至少進行10次隨機取樣 | mm | 上限待定,最小25mm | 長度分布在直徑的5倍以下 | 長度分布在直徑5倍以下 |
外形尺寸:長度(在生產廠家的倉庫里) | 大于直徑的一半,但是不能超過300m | 最小10mm,最大100mm | |||
容積密度 | SS18 71 78 | Kg/m3 | ≥550 | ≥450 | ≥450 |
耐久度 | SS18 71 80 | 粉末的重量<3mm的為粉末,% | ≤8 | ≤10 | ≤10 |
凈熱值(交貨時) | SS-ISO1928 | MJ/Kg | ≥16.2 | ≥16.2 | 待定 |
Kwh/Kg | ≥4.5 | ≥4.5 | 待定 | ||
灰分 | SS18 71 71 | 重量/重量,% | ≤1.5 | ≤1.5 | 待定 |
水分總含量(交貨時) | SS18 71 70 | 重量/重量,% | ≤12 | ≤12 | ≤15 |
硫含量 | SS18 71 77 | 重量/重量,% | ≤0.08 | ≤0.08 | 待定 |
粘結劑含量 | 重量/重量,% | 成分與含量待定 | |||
氯化物含量 | SS18 71 85 | 重量/重量,% | ≤0.03 | ≤0.03 | 待定 |
灰分分解溫度 | SS187165/ISO540 | ℃ | 分解溫度待定 |